Description
Видеокарта Radeon HD 4890
Основные характеристики
| Ядро | RV790 | |
| Универсальных конвейеров (SPU) | 800 | |
| Частота SPU | 750 | МГц |
| Частота ядра | 850 | МГц |
| Частота памяти | 1950 | МГц |
| Тип памяти | GDDR5 | |
| Объём памяти | 1024 | Мбайт |
| Шина памяти | 256 | бит |
| Текстурных блоков (TMU) | 40 | |
| Блоков растеризации (ROP) | 16 |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 55 | нм |
| Количество транзисторов | 959 | млн |
| Площадь ядра | 282 | мм2 |
| Пропускная способность памяти | 124,8 | Гбит/с |
| Fill Rate | 13600 | МПикс/с |
| Fill Rate | 34000 | Мтекс/с |
| Энергопотребление (Мин) | Вт | |
| Энергопотребление (Макс) | 190 | Вт |
| RAMDAC | 2×400 | МГц |
| Интерфейс | PCI-E x16 2.0 | |
| Версия DirectX | 10.1 | |
| Версия ShaderModel | 4.1 |






Reviews
There are no reviews yet.